詳細情報 |
|||
色: | 黒/灰/黄色/緑/茶色 | 上部: | ビロード |
---|---|---|---|
カーネーション: | 豚皮/羊皮/牛皮 | Outsole: | ゴム製 |
サイズ: | アメリカ合衆国 6-14 | サービス: | OEM及びODM |
名前: | 男性用 ベルベットローファー | 普及した要素: | ふさ |
ハイライト: | 高級メンズ ベルベットローファー,男性用 ベルベットローファー,ベルベットタッセルローファー 男性 |
製品の説明
カスタマイズされたタッセル ベルベットローファー 緑色メンズ ベルベットサッカー
1上部: ベルベット
2コーナー/インソール:豚皮/羊皮/牛皮/綿
3外底:ゴム
4色:色々,またはあなたの要件として.
5季節:春,秋,夏
私たちのサービス |
1: 高品質の靴
2: 納期
3: 毎年デザインされる最新スタイルの靴の種類はたくさんあります
4: 靴,包装箱にロゴを貼る
5: 自分 の デザイン に 基づく 靴 を 作る
6: 大規模な顧客のためのエリア保護
7: 鮮明なイメージを提供
P輸送業
1体重 | 1.2kg/ペア |
2箱のサイズ | 32x21.5x12cm |
3紙箱サイズ | 63.5x50x32cm |
4荷造り | 1ペア/箱,10ペア/箱 |
5.20フィートのコンテナ | 3000ペア (28CBM) |
6.40'GP容器 | 6000ペア (56CBM) |
7.40'HQ コンテナ | 7000ペア (68CBM) |
サイズ 詳細
EURO サイズ | アメリカ サイズ | アジア サイズ | 長さ (CM) |
CIRCUMFERENCM について (CM) |
36# | 3 | 230 | 239.98 | 239.0 |
37# | 4 | 235 | 246.65 | 243.5 |
38# | 5 | 240 | 253.32 | 248.0 |
39# | 6 | 245 | 259.00 | 252.5 |
40# | 7 | 250 | 266.66 | 257.0 |
41# | 8 | 255 | 273.33 | 261.5 |
42# | 9 | 260 | 280.00 | 266.0 |
43# | 10 | 265 | 286.67 | 270.5 |
44# | 11 | 270 | 293.34 | 275.0 |
45# | 12 | 275 | 300.00 | 279.0 |
46# | 13 | 280 | 306.68 | 284.0 |
47# | 14 | 285 | 313.35 | 288.5 |
この製品の詳細を知りたい